Volver a Opciones de Crédito
Tabla de amortización estimada. Los valores pueden variar según las condiciones finales del crédito.

Préstamo Vehicular Flex
Banco AutoFácil -
Banco
Cuota Mensual Estimada
C$4,500.00
Características Principales
- Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA): 15.5%
- Tasa de Interés Nominal Anual: 12%
- Plazo Máximo: 72 meses
- Monto Mínimo: C$80,000
- Monto Máximo: C$500,000
Costos Adicionales Detallados
- Comisión por Desembolso:C$200
- Seguro de Vida sobre Saldo: 0.045% mensual
- Cargo por Mora: C$600
Beneficios Clave
- Financiamiento hasta el 90%
- Seguro vehicular con descuento
Requisitos Principales
- Proforma del vehículo
- Licencia de conducir
- Ingresos estables
Tabla de Amortización Dinámica
Simula tu plan de pagos. Ajusta el monto, plazo y abonos extra para ver el impacto.
Min: C$80,000, Max: C$500,000
Min: 6, Max: 72
| Nº Cuota | Saldo Inicial | Intereses | Capital | Abono Extra | Seg./Comis. | Cuota Total | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C$80,000.00 | C$800.00 | C$1,857.14 | C$0.00 | C$36.00 | C$2,693.14 | C$78,142.86 |
| 2 | C$78,142.86 | C$781.43 | C$1,875.72 | C$0.00 | C$35.16 | C$2,692.31 | C$76,267.14 |
| 3 | C$76,267.14 | C$762.67 | C$1,894.47 | C$0.00 | C$34.32 | C$2,691.46 | C$74,372.67 |
| 4 | C$74,372.67 | C$743.73 | C$1,913.42 | C$0.00 | C$33.47 | C$2,690.61 | C$72,459.25 |
| 5 | C$72,459.25 | C$724.59 | C$1,932.55 | C$0.00 | C$32.61 | C$2,689.75 | C$70,526.70 |
| 6 | C$70,526.70 | C$705.27 | C$1,951.88 | C$0.00 | C$31.74 | C$2,688.88 | C$68,574.82 |
| 7 | C$68,574.82 | C$685.75 | C$1,971.40 | C$0.00 | C$30.86 | C$2,688.00 | C$66,603.42 |
| 8 | C$66,603.42 | C$666.03 | C$1,991.11 | C$0.00 | C$29.97 | C$2,687.12 | C$64,612.31 |
| 9 | C$64,612.31 | C$646.12 | C$2,011.02 | C$0.00 | C$29.08 | C$2,686.22 | C$62,601.29 |
| 10 | C$62,601.29 | C$626.01 | C$2,031.13 | C$0.00 | C$28.17 | C$2,685.32 | C$60,570.16 |
| 11 | C$60,570.16 | C$605.70 | C$2,051.44 | C$0.00 | C$27.26 | C$2,684.40 | C$58,518.71 |
| 12 | C$58,518.71 | C$585.19 | C$2,071.96 | C$0.00 | C$26.33 | C$2,683.48 | C$56,446.76 |
| 13 | C$56,446.76 | C$564.47 | C$2,092.68 | C$0.00 | C$25.40 | C$2,682.55 | C$54,354.08 |
| 14 | C$54,354.08 | C$543.54 | C$2,113.60 | C$0.00 | C$24.46 | C$2,681.60 | C$52,240.47 |
| 15 | C$52,240.47 | C$522.40 | C$2,134.74 | C$0.00 | C$23.51 | C$2,680.65 | C$50,105.73 |
| 16 | C$50,105.73 | C$501.06 | C$2,156.09 | C$0.00 | C$22.55 | C$2,679.69 | C$47,949.65 |
| 17 | C$47,949.65 | C$479.50 | C$2,177.65 | C$0.00 | C$21.58 | C$2,678.72 | C$45,772.00 |
| 18 | C$45,772.00 | C$457.72 | C$2,199.42 | C$0.00 | C$20.60 | C$2,677.74 | C$43,572.57 |
| 19 | C$43,572.57 | C$435.73 | C$2,221.42 | C$0.00 | C$19.61 | C$2,676.75 | C$41,351.15 |
| 20 | C$41,351.15 | C$413.51 | C$2,243.63 | C$0.00 | C$18.61 | C$2,675.75 | C$39,107.52 |
| 21 | C$39,107.52 | C$391.08 | C$2,266.07 | C$0.00 | C$17.60 | C$2,674.74 | C$36,841.45 |
| 22 | C$36,841.45 | C$368.41 | C$2,288.73 | C$0.00 | C$16.58 | C$2,673.72 | C$34,552.72 |
| 23 | C$34,552.72 | C$345.53 | C$2,311.62 | C$0.00 | C$15.55 | C$2,672.69 | C$32,241.10 |
| 24 | C$32,241.10 | C$322.41 | C$2,334.73 | C$0.00 | C$14.51 | C$2,671.65 | C$29,906.37 |
| 25 | C$29,906.37 | C$299.06 | C$2,358.08 | C$0.00 | C$13.46 | C$2,670.60 | C$27,548.29 |
| 26 | C$27,548.29 | C$275.48 | C$2,381.66 | C$0.00 | C$12.40 | C$2,669.54 | C$25,166.63 |
| 27 | C$25,166.63 | C$251.67 | C$2,405.48 | C$0.00 | C$11.32 | C$2,668.47 | C$22,761.15 |
| 28 | C$22,761.15 | C$227.61 | C$2,429.53 | C$0.00 | C$10.24 | C$2,667.39 | C$20,331.62 |
| 29 | C$20,331.62 | C$203.32 | C$2,453.83 | C$0.00 | C$9.15 | C$2,666.29 | C$17,877.79 |
| 30 | C$17,877.79 | C$178.78 | C$2,478.37 | C$0.00 | C$8.05 | C$2,665.19 | C$15,399.42 |
| 31 | C$15,399.42 | C$153.99 | C$2,503.15 | C$0.00 | C$6.93 | C$2,664.07 | C$12,896.27 |
| 32 | C$12,896.27 | C$128.96 | C$2,528.18 | C$0.00 | C$5.80 | C$2,662.95 | C$10,368.09 |
| 33 | C$10,368.09 | C$103.68 | C$2,553.46 | C$0.00 | C$4.67 | C$2,661.81 | C$7,814.62 |
| 34 | C$7,814.62 | C$78.15 | C$2,579.00 | C$0.00 | C$3.52 | C$2,660.66 | C$5,235.62 |
| 35 | C$5,235.62 | C$52.36 | C$2,604.79 | C$0.00 | C$2.36 | C$2,659.50 | C$2,630.84 |
| 36 | C$2,630.84 | C$26.31 | C$2,630.84 | C$0.00 | C$1.18 | C$2,658.33 | C$0.00 |
Plazo Real:
36 meses
Total Pagado:
C$96,361.79
Total Intereses:
C$15,657.21
Total Seguros/Comisiones:
C$704.57
Siguientes Pasos
Si este producto te interesa, te recomendamos visitar el sitio web oficial de la entidad financiera para obtener información actualizada y aplicar. MiCrédito Nica no gestiona solicitudes ni comparte tu información.
Visitar Sitio Web de Banco AutoFácil (Ejemplo)Recuerda que toda la información aquí presentada es una estimación y debe ser verificada con la entidad financiera.