Volver a Opciones de Crédito
Tabla de amortización estimada. Los valores pueden variar según las condiciones finales del crédito.

Microcrédito Emprendedor
MicroFinanzas Nica -
Microfinanciera
Cuota Mensual Estimada
C$1,800.00
Características Principales
- Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA): 35%
- Tasa de Interés Nominal Anual: 28%
- Plazo Máximo: 36 meses
- Monto Mínimo: C$5,000
- Monto Máximo: C$100,000
Costos Adicionales Detallados
- Comisión por Desembolso:C$100
- Seguro de Vida sobre Saldo: 0.060% mensual
- Cargo por Mora: C$300
- Seguro de garantía:2.0%(2% sobre el monto del préstamo, pago único)
Beneficios Clave
- Ideal para pequeños negocios
- Aprobación ágil
- No requiere fiador (bajo ciertas condiciones)
Requisitos Principales
- Plan de negocio simple
- Experiencia en el rubro
Tabla de Amortización Dinámica
Simula tu plan de pagos. Ajusta el monto, plazo y abonos extra para ver el impacto.
Min: C$5,000, Max: C$100,000
Min: 6, Max: 36
| Nº Cuota | Saldo Inicial | Intereses | Capital | Abono Extra | Seg./Comis. | Cuota Total | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C$5,000.00 | C$116.67 | C$90.15 | C$0.00 | C$3.00 | C$209.82 | C$4,909.85 |
| 2 | C$4,909.85 | C$114.56 | C$92.25 | C$0.00 | C$2.95 | C$209.76 | C$4,817.59 |
| 3 | C$4,817.59 | C$112.41 | C$94.41 | C$0.00 | C$2.89 | C$209.71 | C$4,723.19 |
| 4 | C$4,723.19 | C$110.21 | C$96.61 | C$0.00 | C$2.83 | C$209.65 | C$4,626.58 |
| 5 | C$4,626.58 | C$107.95 | C$98.86 | C$0.00 | C$2.78 | C$209.59 | C$4,527.71 |
| 6 | C$4,527.71 | C$105.65 | C$101.17 | C$0.00 | C$2.72 | C$209.53 | C$4,426.54 |
| 7 | C$4,426.54 | C$103.29 | C$103.53 | C$0.00 | C$2.66 | C$209.47 | C$4,323.01 |
| 8 | C$4,323.01 | C$100.87 | C$105.95 | C$0.00 | C$2.59 | C$209.41 | C$4,217.06 |
| 9 | C$4,217.06 | C$98.40 | C$108.42 | C$0.00 | C$2.53 | C$209.35 | C$4,108.64 |
| 10 | C$4,108.64 | C$95.87 | C$110.95 | C$0.00 | C$2.47 | C$209.28 | C$3,997.69 |
| 11 | C$3,997.69 | C$93.28 | C$113.54 | C$0.00 | C$2.40 | C$209.22 | C$3,884.15 |
| 12 | C$3,884.15 | C$90.63 | C$116.19 | C$0.00 | C$2.33 | C$209.15 | C$3,767.97 |
| 13 | C$3,767.97 | C$87.92 | C$118.90 | C$0.00 | C$2.26 | C$209.08 | C$3,649.07 |
| 14 | C$3,649.07 | C$85.14 | C$121.67 | C$0.00 | C$2.19 | C$209.01 | C$3,527.39 |
| 15 | C$3,527.39 | C$82.31 | C$124.51 | C$0.00 | C$2.12 | C$208.93 | C$3,402.88 |
| 16 | C$3,402.88 | C$79.40 | C$127.42 | C$0.00 | C$2.04 | C$208.86 | C$3,275.46 |
| 17 | C$3,275.46 | C$76.43 | C$130.39 | C$0.00 | C$1.97 | C$208.78 | C$3,145.07 |
| 18 | C$3,145.07 | C$73.39 | C$133.43 | C$0.00 | C$1.89 | C$208.70 | C$3,011.64 |
| 19 | C$3,011.64 | C$70.27 | C$136.55 | C$0.00 | C$1.81 | C$208.62 | C$2,875.09 |
| 20 | C$2,875.09 | C$67.09 | C$139.73 | C$0.00 | C$1.73 | C$208.54 | C$2,735.36 |
| 21 | C$2,735.36 | C$63.83 | C$142.99 | C$0.00 | C$1.64 | C$208.46 | C$2,592.37 |
| 22 | C$2,592.37 | C$60.49 | C$146.33 | C$0.00 | C$1.56 | C$208.37 | C$2,446.04 |
| 23 | C$2,446.04 | C$57.07 | C$149.74 | C$0.00 | C$1.47 | C$208.29 | C$2,296.30 |
| 24 | C$2,296.30 | C$53.58 | C$153.24 | C$0.00 | C$1.38 | C$208.20 | C$2,143.06 |
| 25 | C$2,143.06 | C$50.00 | C$156.81 | C$0.00 | C$1.29 | C$208.10 | C$1,986.24 |
| 26 | C$1,986.24 | C$46.35 | C$160.47 | C$0.00 | C$1.19 | C$208.01 | C$1,825.77 |
| 27 | C$1,825.77 | C$42.60 | C$164.22 | C$0.00 | C$1.10 | C$207.91 | C$1,661.56 |
| 28 | C$1,661.56 | C$38.77 | C$168.05 | C$0.00 | C$1.00 | C$207.81 | C$1,493.51 |
| 29 | C$1,493.51 | C$34.85 | C$171.97 | C$0.00 | C$0.90 | C$207.71 | C$1,321.54 |
| 30 | C$1,321.54 | C$30.84 | C$175.98 | C$0.00 | C$0.79 | C$207.61 | C$1,145.56 |
| 31 | C$1,145.56 | C$26.73 | C$180.09 | C$0.00 | C$0.69 | C$207.51 | C$965.47 |
| 32 | C$965.47 | C$22.53 | C$184.29 | C$0.00 | C$0.58 | C$207.40 | C$781.18 |
| 33 | C$781.18 | C$18.23 | C$188.59 | C$0.00 | C$0.47 | C$207.29 | C$592.59 |
| 34 | C$592.59 | C$13.83 | C$192.99 | C$0.00 | C$0.36 | C$207.17 | C$399.60 |
| 35 | C$399.60 | C$9.32 | C$197.49 | C$0.00 | C$0.24 | C$207.06 | C$202.10 |
| 36 | C$202.10 | C$4.72 | C$202.10 | C$0.00 | C$0.12 | C$206.94 | C$0.00 |
Plazo Real:
36 meses
Total Pagado:
C$7,508.33
Total Intereses:
C$2,445.45
Total Seguros/Comisiones:
C$62.88
Siguientes Pasos
Si este producto te interesa, te recomendamos visitar el sitio web oficial de la entidad financiera para obtener información actualizada y aplicar. MiCrédito Nica no gestiona solicitudes ni comparte tu información.
Visitar Sitio Web de MicroFinanzas Nica (Ejemplo)Recuerda que toda la información aquí presentada es una estimación y debe ser verificada con la entidad financiera.