Volver a Opciones de Crédito
Tabla de amortización estimada. Los valores pueden variar según las condiciones finales del crédito.

Préstamo Hipotecario Sueño Cumplido
Financiera Futuro -
Financiera
Cuota Mensual Estimada
C$12,500.00
Características Principales
- Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA): 12%
- Tasa de Interés Nominal Anual: 9.5%
- Plazo Máximo: 240 meses
- Monto Mínimo: C$500,000
- Monto Máximo: C$3,000,000
Costos Adicionales Detallados
- Comisión por Desembolso:1.0% del monto
- Seguro de Vida sobre Saldo: 0.040% mensual
- Cargo por Mora: C$1,000
Beneficios Clave
- Tasas competitivas para vivienda
- Asesoría personalizada
Requisitos Principales
- Prima del 10%
- Ingresos demostrables
- Documentos de la propiedad
Tabla de Amortización Dinámica
Simula tu plan de pagos. Ajusta el monto, plazo y abonos extra para ver el impacto.
Min: C$500,000, Max: C$3,000,000
Min: 6, Max: 240
| Nº Cuota | Saldo Inicial | Intereses | Capital | Abono Extra | Seg./Comis. | Cuota Total | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C$500,000.00 | C$3,958.33 | C$12,058.14 | C$0.00 | C$200.00 | C$16,216.47 | C$487,941.86 |
| 2 | C$487,941.86 | C$3,862.87 | C$12,153.60 | C$0.00 | C$195.18 | C$16,211.65 | C$475,788.26 |
| 3 | C$475,788.26 | C$3,766.66 | C$12,249.82 | C$0.00 | C$190.32 | C$16,206.79 | C$463,538.44 |
| 4 | C$463,538.44 | C$3,669.68 | C$12,346.80 | C$0.00 | C$185.42 | C$16,201.89 | C$451,191.64 |
| 5 | C$451,191.64 | C$3,571.93 | C$12,444.54 | C$0.00 | C$180.48 | C$16,196.95 | C$438,747.10 |
| 6 | C$438,747.10 | C$3,473.41 | C$12,543.06 | C$0.00 | C$175.50 | C$16,191.97 | C$426,204.04 |
| 7 | C$426,204.04 | C$3,374.12 | C$12,642.36 | C$0.00 | C$170.48 | C$16,186.96 | C$413,561.68 |
| 8 | C$413,561.68 | C$3,274.03 | C$12,742.44 | C$0.00 | C$165.42 | C$16,181.90 | C$400,819.24 |
| 9 | C$400,819.24 | C$3,173.15 | C$12,843.32 | C$0.00 | C$160.33 | C$16,176.80 | C$387,975.91 |
| 10 | C$387,975.91 | C$3,071.48 | C$12,945.00 | C$0.00 | C$155.19 | C$16,171.67 | C$375,030.92 |
| 11 | C$375,030.92 | C$2,968.99 | C$13,047.48 | C$0.00 | C$150.01 | C$16,166.49 | C$361,983.44 |
| 12 | C$361,983.44 | C$2,865.70 | C$13,150.77 | C$0.00 | C$144.79 | C$16,161.27 | C$348,832.66 |
| 13 | C$348,832.66 | C$2,761.59 | C$13,254.88 | C$0.00 | C$139.53 | C$16,156.01 | C$335,577.78 |
| 14 | C$335,577.78 | C$2,656.66 | C$13,359.82 | C$0.00 | C$134.23 | C$16,150.71 | C$322,217.96 |
| 15 | C$322,217.96 | C$2,550.89 | C$13,465.58 | C$0.00 | C$128.89 | C$16,145.36 | C$308,752.38 |
| 16 | C$308,752.38 | C$2,444.29 | C$13,572.19 | C$0.00 | C$123.50 | C$16,139.98 | C$295,180.19 |
| 17 | C$295,180.19 | C$2,336.84 | C$13,679.63 | C$0.00 | C$118.07 | C$16,134.55 | C$281,500.56 |
| 18 | C$281,500.56 | C$2,228.55 | C$13,787.93 | C$0.00 | C$112.60 | C$16,129.08 | C$267,712.63 |
| 19 | C$267,712.63 | C$2,119.39 | C$13,897.08 | C$0.00 | C$107.09 | C$16,123.56 | C$253,815.55 |
| 20 | C$253,815.55 | C$2,009.37 | C$14,007.10 | C$0.00 | C$101.53 | C$16,118.00 | C$239,808.45 |
| 21 | C$239,808.45 | C$1,898.48 | C$14,117.99 | C$0.00 | C$95.92 | C$16,112.40 | C$225,690.46 |
| 22 | C$225,690.46 | C$1,786.72 | C$14,229.76 | C$0.00 | C$90.28 | C$16,106.75 | C$211,460.70 |
| 23 | C$211,460.70 | C$1,674.06 | C$14,342.41 | C$0.00 | C$84.58 | C$16,101.06 | C$197,118.29 |
| 24 | C$197,118.29 | C$1,560.52 | C$14,455.96 | C$0.00 | C$78.85 | C$16,095.32 | C$182,662.33 |
| 25 | C$182,662.33 | C$1,446.08 | C$14,570.40 | C$0.00 | C$73.06 | C$16,089.54 | C$168,091.94 |
| 26 | C$168,091.94 | C$1,330.73 | C$14,685.75 | C$0.00 | C$67.24 | C$16,083.71 | C$153,406.19 |
| 27 | C$153,406.19 | C$1,214.47 | C$14,802.01 | C$0.00 | C$61.36 | C$16,077.84 | C$138,604.18 |
| 28 | C$138,604.18 | C$1,097.28 | C$14,919.19 | C$0.00 | C$55.44 | C$16,071.92 | C$123,684.99 |
| 29 | C$123,684.99 | C$979.17 | C$15,037.30 | C$0.00 | C$49.47 | C$16,065.95 | C$108,647.69 |
| 30 | C$108,647.69 | C$860.13 | C$15,156.35 | C$0.00 | C$43.46 | C$16,059.93 | C$93,491.34 |
| 31 | C$93,491.34 | C$740.14 | C$15,276.34 | C$0.00 | C$37.40 | C$16,053.87 | C$78,215.00 |
| 32 | C$78,215.00 | C$619.20 | C$15,397.27 | C$0.00 | C$31.29 | C$16,047.76 | C$62,817.73 |
| 33 | C$62,817.73 | C$497.31 | C$15,519.17 | C$0.00 | C$25.13 | C$16,041.60 | C$47,298.56 |
| 34 | C$47,298.56 | C$374.45 | C$15,642.03 | C$0.00 | C$18.92 | C$16,035.39 | C$31,656.53 |
| 35 | C$31,656.53 | C$250.61 | C$15,765.86 | C$0.00 | C$12.66 | C$16,029.14 | C$15,890.67 |
| 36 | C$15,890.67 | C$125.80 | C$15,890.67 | C$0.00 | C$6.36 | C$16,022.83 | C$0.00 |
Plazo Real:
36 meses
Total Pagado:
C$580,463.06
Total Intereses:
C$76,593.10
Total Seguros/Comisiones:
C$3,869.97
Siguientes Pasos
Si este producto te interesa, te recomendamos visitar el sitio web oficial de la entidad financiera para obtener información actualizada y aplicar. MiCrédito Nica no gestiona solicitudes ni comparte tu información.
Visitar Sitio Web de Financiera Futuro (Ejemplo)Recuerda que toda la información aquí presentada es una estimación y debe ser verificada con la entidad financiera.