Volver a Opciones de Crédito
Tabla de amortización estimada. Los valores pueden variar según las condiciones finales del crédito.

Crédito Personal Rápido
Banco Confianza -
Banco
Cuota Mensual Estimada
C$2,500.00
Características Principales
- Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA): 18.5%
- Tasa de Interés Nominal Anual: 15%
- Plazo Máximo: 60 meses
- Monto Mínimo: C$10,000
- Monto Máximo: C$200,000
Costos Adicionales Detallados
- Comisión por Desembolso:C$150
- Seguro de Vida sobre Saldo: 0.050% mensual
- Cargo por Mora: C$500
- Comisión administrativa mensual:C$50(Cargo fijo mensual)
Beneficios Clave
- Desembolso en 24 horas
- Seguro de vida incluido
- Pocos requisitos
Requisitos Principales
- Cédula de identidad
- Constancia salarial
- Buen récord crediticio
Tabla de Amortización Dinámica
Simula tu plan de pagos. Ajusta el monto, plazo y abonos extra para ver el impacto.
Min: C$10,000, Max: C$200,000
Min: 6, Max: 60
| Nº Cuota | Saldo Inicial | Intereses | Capital | Abono Extra | Seg./Comis. | Cuota Total | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C$10,000.00 | C$125.00 | C$221.65 | C$0.00 | C$55.00 | C$401.65 | C$9,778.35 |
| 2 | C$9,778.35 | C$122.23 | C$224.42 | C$0.00 | C$54.89 | C$401.54 | C$9,553.92 |
| 3 | C$9,553.92 | C$119.42 | C$227.23 | C$0.00 | C$54.78 | C$401.43 | C$9,326.69 |
| 4 | C$9,326.69 | C$116.58 | C$230.07 | C$0.00 | C$54.66 | C$401.32 | C$9,096.62 |
| 5 | C$9,096.62 | C$113.71 | C$232.95 | C$0.00 | C$54.55 | C$401.20 | C$8,863.68 |
| 6 | C$8,863.68 | C$110.80 | C$235.86 | C$0.00 | C$54.43 | C$401.09 | C$8,627.82 |
| 7 | C$8,627.82 | C$107.85 | C$238.81 | C$0.00 | C$54.31 | C$400.97 | C$8,389.02 |
| 8 | C$8,389.02 | C$104.86 | C$241.79 | C$0.00 | C$54.19 | C$400.85 | C$8,147.22 |
| 9 | C$8,147.22 | C$101.84 | C$244.81 | C$0.00 | C$54.07 | C$400.73 | C$7,902.41 |
| 10 | C$7,902.41 | C$98.78 | C$247.87 | C$0.00 | C$53.95 | C$400.60 | C$7,654.54 |
| 11 | C$7,654.54 | C$95.68 | C$250.97 | C$0.00 | C$53.83 | C$400.48 | C$7,403.57 |
| 12 | C$7,403.57 | C$92.54 | C$254.11 | C$0.00 | C$53.70 | C$400.36 | C$7,149.46 |
| 13 | C$7,149.46 | C$89.37 | C$257.29 | C$0.00 | C$53.57 | C$400.23 | C$6,892.17 |
| 14 | C$6,892.17 | C$86.15 | C$260.50 | C$0.00 | C$53.45 | C$400.10 | C$6,631.67 |
| 15 | C$6,631.67 | C$82.90 | C$263.76 | C$0.00 | C$53.32 | C$399.97 | C$6,367.92 |
| 16 | C$6,367.92 | C$79.60 | C$267.05 | C$0.00 | C$53.18 | C$399.84 | C$6,100.86 |
| 17 | C$6,100.86 | C$76.26 | C$270.39 | C$0.00 | C$53.05 | C$399.70 | C$5,830.47 |
| 18 | C$5,830.47 | C$72.88 | C$273.77 | C$0.00 | C$52.92 | C$399.57 | C$5,556.70 |
| 19 | C$5,556.70 | C$69.46 | C$277.19 | C$0.00 | C$52.78 | C$399.43 | C$5,279.50 |
| 20 | C$5,279.50 | C$65.99 | C$280.66 | C$0.00 | C$52.64 | C$399.29 | C$4,998.84 |
| 21 | C$4,998.84 | C$62.49 | C$284.17 | C$0.00 | C$52.50 | C$399.15 | C$4,714.67 |
| 22 | C$4,714.67 | C$58.93 | C$287.72 | C$0.00 | C$52.36 | C$399.01 | C$4,426.95 |
| 23 | C$4,426.95 | C$55.34 | C$291.32 | C$0.00 | C$52.21 | C$398.87 | C$4,135.64 |
| 24 | C$4,135.64 | C$51.70 | C$294.96 | C$0.00 | C$52.07 | C$398.72 | C$3,840.68 |
| 25 | C$3,840.68 | C$48.01 | C$298.64 | C$0.00 | C$51.92 | C$398.57 | C$3,542.04 |
| 26 | C$3,542.04 | C$44.28 | C$302.38 | C$0.00 | C$51.77 | C$398.42 | C$3,239.66 |
| 27 | C$3,239.66 | C$40.50 | C$306.16 | C$0.00 | C$51.62 | C$398.27 | C$2,933.50 |
| 28 | C$2,933.50 | C$36.67 | C$309.98 | C$0.00 | C$51.47 | C$398.12 | C$2,623.52 |
| 29 | C$2,623.52 | C$32.79 | C$313.86 | C$0.00 | C$51.31 | C$397.97 | C$2,309.66 |
| 30 | C$2,309.66 | C$28.87 | C$317.78 | C$0.00 | C$51.15 | C$397.81 | C$1,991.87 |
| 31 | C$1,991.87 | C$24.90 | C$321.75 | C$0.00 | C$51.00 | C$397.65 | C$1,670.12 |
| 32 | C$1,670.12 | C$20.88 | C$325.78 | C$0.00 | C$50.84 | C$397.49 | C$1,344.34 |
| 33 | C$1,344.34 | C$16.80 | C$329.85 | C$0.00 | C$50.67 | C$397.33 | C$1,014.49 |
| 34 | C$1,014.49 | C$12.68 | C$333.97 | C$0.00 | C$50.51 | C$397.16 | C$680.52 |
| 35 | C$680.52 | C$8.51 | C$338.15 | C$0.00 | C$50.34 | C$396.99 | C$342.37 |
| 36 | C$342.37 | C$4.28 | C$342.37 | C$0.00 | C$50.17 | C$396.82 | C$0.00 |
Plazo Real:
36 meses
Total Pagado:
C$14,378.70
Total Intereses:
C$2,479.52
Total Seguros/Comisiones:
C$1,899.18
Siguientes Pasos
Si este producto te interesa, te recomendamos visitar el sitio web oficial de la entidad financiera para obtener información actualizada y aplicar. MiCrédito Nica no gestiona solicitudes ni comparte tu información.
Visitar Sitio Web de Banco Confianza (Ejemplo)Recuerda que toda la información aquí presentada es una estimación y debe ser verificada con la entidad financiera.